| | И | В | Н | П | Ш | О | % |
| Владимир Юрзинов | 18 | 12 | 1 | 5 | 68-46 | 25 | 69,4 |
| Борис Михайлов | 129 | 73 | 13 | 43 | 413-305 | 159 | 61,6 |
| Виктор Тихонов | 28 | 14 | 6 | 8 | 89-70 | 34 | 60,7 |
| Вячеслав Фетисов | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-14 | 7 | 58,3 |
| Игорь Дмитриев | 30 | 14 | 3 | 13 | 84-83 | 31 | 51,7 |
| Владимир Васильев | 31 | 14 | 4 | 13 | 103-93 | 32 | 51,6 |
| Александр Якушев | 49 | 16 | 9 | 24 | 127-132 | 41 | 41,8 |
Хоккей18:00, 17 июл. 2002 г.
Показатели главных тренеров
null

Читать также:
Главное
19:40 · 2 нояб · Футбол
21:43 · 5 сент · Футбол
08:59 · 3 сент · Теннис
09:25 · 3 сент · Футбол
Новости. Хоккей
16:13 · 2 сент · Хоккей
13:55 · 2 сент · Хоккей
10:29 · 2 сент · Хоккей
09:23 · 2 сент · Хоккей
22:36 · 1 сент · Хоккей
21:40 · 1 сент · Хоккей
18:53 · 1 сент · Хоккей
17:20 · 1 сент · Хоккей
13:10 · 1 сент · Хоккей
23:35 · 31 авг · Хоккей




