Хохфильцен (Австрия)
Этап Кубка мира по биатлону
Мужчины
Гонка преследования, 12.5 км
Полная статистика здесь
Кубок мира для мужчин
| м | фамилия | о | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Бергман Карл Йохан | 225 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Свендсен Эмиль Хегле | 225 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Бое Таржей | 205 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Фуркад Мартин | 200 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Вегер Бенджамин | 172 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Шлезингр Михал | 159 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Бэйли Лауэлл | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Бирнбахер Андреас | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Устюгов Евгений | 131 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Маковеев Андрей | 118 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Шемпп Симон | 118 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Зуманн Кристоф | 112 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Месотич Даниэль | 112 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Беуф Алексис | 109 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Сукуп Ярослав | 108 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Бьорндален Уле Эйнар | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Грайс Михаэль | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ферри Бьорн | 107 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Граф Флориан | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Шипулин Антон | 102 | 0 | 0 | 0 |






