– Я никогда не придавал особого значения индивидуальным наградам. Но в то же время мне дорога каждая из них. Конечно, без команды ты никогда не добьешься успеха, так что в первую очередь я должен благодарить партнеров и тренеров. А получить кубок было очень приятно.
– Я знаю, что это великий тренер и легендарная личность в российском баскетболе. Но я француз, так что поймите правильно – у меня были другие герои. С другой стороны, мы играем на арене, которая носит его имя. Так что я понимаю всю значимость фамилии Гомельского для клуба.
– Разумеется, да. Я стабильно играл в этом году, комфортно чувствовал себя в команде. Так что доволен прошедшим сезоном. Осталось только выиграть еще один трофей.
– Пока я думаю только о третьем финальном матче.
Все лауреаты премии Гомельского
| Год | Игрок | Команда |
|---|---|---|
| 2008 | Джон Роберт Холден | ЦСКА |
| 2009 | Рамунас Шишкаускас | ЦСКА |
| 2010 | Виктор Хряпа | ЦСКА |
| 2011 | Кит Лэнгфорд | Химки |
| 2012 | Андрей Кириленко | ЦСКА |
| 2013 | Виктор Хряпа | ЦСКА |
| 2014 | Эндрю Гаудлок | УНИКС |
| 2015 | Тайриз Райс | Химки |
| 2016 | Нандо Де Коло | ЦСКА |
Итоговый зачет сезона-2015/2016
| Имя | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. Нандо Де Коло | ЦСКА | 81 |
| 2. Алексей Швед | Химки | 40 |
| 3. Малькольм Дилейни | Локомотив-Кубань | 39 |
| 4. Энтони Рэндольф | Локомотив-Кубань | 38 |
| 5. Кит Лэнгфорд | УНИКС | 34 |
| 6. Райан Тулсон | Зенит | 17 |
| 7. Милош Теодосич | ЦСКА | 15 |
| 8. Виктор Радд | Нижний Новгород | 14 |
| 9. Пол Столл | Автодор | 13 |
| 10. Дмитрий Хвостов | Нижний Новгород | 12… |






