Однако… Джон Маккембридж, адвокат Ассоциации игроков НХЛ, находящейся по другую сторону баррикад от лиги, который будет представлять в «городе контрастов» интересы Яшина вместе с его агентом Марком Гандлером, привел убийственный аргумент. В Коллективном соглашении нет ни единого намека на то, что какой-либо хоккеист может задолжать «или деньгами, или еще одним сезоном».
Конечно, пока все эти вопросы остаются без ответа. Однако все это волнует в большей степени власть предержащих. У игроков свои заботы. Помнится, все оттавские болельщики просто души не чаяли в своем «русском любимце», в регулярном чемпионате-1998/99 набравшем 94 (44+50) очка. Но когда он не сумел затем набрать ни одного очка в четырех кубковых матчах против «Буффало», они, еще недавно боготворившие Яшина, спустили на него всех собак. Когда же Алексей отказался играть за те самые 3,6 миллиона долларов в год, они вообще решили подать на него в суд. А руководство «Сенаторз» установило ему крайний срок возвращения в команду – 8 ноября. В ином случае россиянину пригрозили дисквалификацией на весь сезон-1999/2000 года. И он, не поддавшись на тактику запугивания, пошел на принцип.
– Знаете, я скажу вам так – единственный штраф, которому может подвергнуться игрок, не уваживший, образно говоря, условия своего контракта, так это не получать денег за забастовку, – отметил бывший энхаэловец Том Лэйдлоу, ныне агент, представляющий, в частности, интересы Брайана Берарда. – Оттавцы могли обратиться за помощью в НХЛ. Это они сделали. Яшин решил сидеть весь сезон, за что и был наказан. Наказан тем, что не получил денег за этот сезон. Но нигде не сказано о том, что у «Сенаторов» есть законное право требовать от него задолженности на еще один сезон, потому что предыдущий он бездействовал. С другой стороны, никто никогда не знает, что может случиться на арбитраже. Никто этого не любит, так как все может пойти по другому пути.
Итак, вот кто может в первую очередь претендовать на Яшина.
СТАТИСТИКА
НАШИ (положение на 24 мая)
1 (1). Сандис ОЗОЛИНЬШ (Колорадо) 15 5 5 10 20 1 40
2 (2). Сергей ФЕДОРОВ (Детройт) 9 4 4 8 4 2 34
3 (3). Сергей БЕРЕЗИН (Торонто) 12 4 4 8 0 2 37
4 (4). Сергей ЗУБОВ (Даллас) 10 1 5 6 6 7 16
5 (5). Алексей КОВАЛЕВ (Питсбург) 11 1 5 6 10 -1 37
6 (6). Сергей НЕМЧИНОВ (Нью-Джерси) 15 3 1 4 0 2 15
7 (7). Павел БУРЕ (Флорида) 4 1 3 4 2 -3 15
8 (11). Сергей БРЫЛИН (Нью-Джерси) 9 1 3 4 0 0 8
9 (21). Владимир МАЛАХОВ (Нью-Джерси) 15 1 3 4 14 1 22
10 (8). Игорь КОРОЛЕВ (Торонто) 12 0 4 4 6 -1 13
11 (9). Вячеслав КОЗЛОВ (Детройт) 8 2 1 3 12 -3 18
12 (10). Александр МОГИЛЬНЫЙ (Нью-Джерси) 15 2 1 3 4 -4 39
13 (12). Игорь ЛАРИОНОВ (Детройт) 9 1 2 3 6 -2 5
14 (13). Дмитрий ХРИСТИЧ (Торонто) 12 1 2 3 0 -3 13
15 (24). Валерий ЗЕЛЕПУКИН (Филадельфия) 16 1 2 3 12 3 23
16 (14). Александр КОРОЛЮК (Сан-Хосе) 9 0 3 3 6 1 13
17 (15). Александр КАРПОВЦЕВ (Торонто) 11 0 3 3 4 4 7
18 (16). Даниил МАРКОВ (Торонто) 12 0 3 3 10 3 7
19 (17). Герман ТИТОВ (Эдмонтон) 5 1 1 2 0 -2 3
20 (18). Игорь КРАВЧУК (Оттава) 6 1 1 2 0 -5 19
21 (19). Роман ЛЯШЕНКО* (Даллас) 10 1 1 2 0 -1 12
22 (20). Дарюс КАСПАРАЙТИС (Питсбург) 11 1 1 2 10 -3 6
23 (22). Дмитрий ЮШКЕВИЧ (Торонто) 12 1 1 2 4 4 19
24 (23). Андрей НИКОЛИШИН (Вашингтон) 5 0 2 2 4 -3 7
25 (25). Сергей ГОНЧАР (Вашингтон) 5 1 0 1 6 -3 16
26 (26). Виктор КОЗЛОВ (Флорида) 4 0 1 1 0 -3 6
27 (27). Максим АФИНОГЕНОВ* (Буффало) 5 0 1 1 2 -2 9
28 (28). Владимир ЦЫПЛАКОВ (Буффало) 5 0 1 1 4 1 4
29 (29). Петр СЧАСТЛИВЫЙ* (Оттава) 1 0 0 0 0 0 0
30 (30). Николай АНТРОПОВ* (Торонто) 3 0 0 0 4 1 2
31 (31). Алексей ЖИТНИК (Буффало) 4 0 0 0 8 -1 4
32 (32). Олег КВАША (Флорида) 4 0 0 0 0 0 6
33 (33). Дмитрий МИРОНОВ (Вашингтон) 4 0 0 0 4 2 6
34 (34). Алексей МОРОЗОВ (Питсбург) 5 0 0 0 0 -1 5
35 (35). Александр СЕЛИВАНОВ (Эдмонтон) 5 0 0 0 8 0 6
36 (36). Игорь УЛАНОВ (Эдмонтон) 5 0 0 0 6 -1 4
Вратари И МИН В Н П «0» Г Б % К
1 (1). Евгений НАБОКОВ* (Сан-Хосе) 1 20 0 0 0 0 0 10 100 0,00
2 (2). Петер СКУДРА (Питсбург) 1 20 0 0 0 0 0 11 90,9 3,00
Примечание. В скобках даны места неделю назад. * — новичок НХЛ. Черным шрифтом выделены хоккеисты, чьи клубы продолжают борьбу за Кубок Стэнли.
1.
2. Майк Модано
(Даллас) 15 17 (8+9)
3. Марк Рекки
(Филадельфия) 16 17 (6+11)
4. Яромир Ягр (Питсбург) 11 16 (8+8)
5. Адам Дэдмарш
(Колорадо) 15 15 (4+11)
6. Петер Форсберг
(Колорадо) 14 14 (6+8)
7. Патрик Элиаш
(Нью-Джерси) 15 13 (5+8)
8. Петр Сикора
(Нью-Джерси) 15 12 (6+6)
9. Джон Леклер
(Филадельфия) 16 12 (6+6)
10. Ян Грдина (Питсбург) 9 12 (4+8)
…18. Сандис ОЗОЛИНЬШ
(Колорадо) 15 10 (5+5)
…26. Сергей ФЕДОРОВ
(Детройт) 9 8 (4+4)
27. Сергей БЕРЕЗИН
(Торонто) 12 8 (4+4)
ГОЛЫ И Г
1. ОУЭН НОЛАН (Сан-Хосе) 10 8
2. Яромир Ягр (Питсбург) 11 8
3-4. Майк Модано (Даллас) 15 8
3-4. Бретт Халл (Даллас) 15 8
5. Скотт Янг (Сент-Луис) 6 6
6. Стив Томас (Торонто) 12 6
7. Петер Форсберг (Колорадо) 14 6
8-9. Джо Ньювендайк (Даллас) 15 6
8-9. Петр Сикора (Нью-Джерси) 15 6
10-11. Джон Леклер (Филадельфия) 16 6
10-11. Марк Рекки (Филадельфия) 16 6
ПЕРЕДАЧИ И П
1-2. АДАМ ДЭДМАРШ (Колорадо) 15 11
1-2. БРЕТТ ХАЛЛ (Даллас) 15 11
3. Марк Рекки (Филадельфия) 16 11
4-5. Эрик Дежарден (Филадельфия) 16 10
4-5. Кейт Примо (Филадельфия) 16 10
6. Мартин Страка (Питсбург) 11 9
7. Майк Модано (Даллас) 15 9
8. Ян Грдина (Питсбург) 9 8
9. Яромир Ягр (Питсбург) 11 8
10. Петер Форсберг (Колорадо) 14 8
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ И ПГ
1. ЯРОМИР ЯГР (Питсбург) 11 4
2. Петер Форсберг (Колорадо) 14 4
3. Оуэн Нолан (Сан-Хосе) 10 3
4. Бретт Халл (Даллас) 15 3
5. Крис Пронжер (Сент-Луис) 7 2
6. Дарси Такер (Торонто) 12 2
7. Дэймонд Лэнгкоу (Филадельфия) 14 2
8-10. Скотт Гомес (Нью-Джерси) 15 2
8-10. Джо Ньювендайк (Даллас) 15 2
8-10. Петр Сикора (Нью-Джерси) 15 2
БРОСКИ И Б
1. ДЖОН ЛЕКЛЕР (Филадельфия) 16 58
2-3. Клод Лемье (Нью-Джерси) 15 55
2-3. Бретт Халл (Даллас) 15 55
4. Бобби Холик (Нью-Джерси) 15 49
5. Марк Рекки (Филадельфия) 16 49
6. Петер Форсберг (Колорадо) 14 48
7. Дэн Макгиллис (Филадельфия) 16 48
8. Дэймонд Лэнгкоу (Филадельфия) 14 47
9. Майк Модано (Даллас) 15 45
10. Джо Сакик (Колорадо) 15 44
ПЛЮС/МИНУС И +/-
1. ЯН ГРДИНА (Питсбург) 9 9
2-3. Матс Сундин (Торонто) 12 8
2-3. Стив Томас (Торонто) 12 8
4-6. Адам Дэдмарш (Колорадо) 15 7
4-6. Ричард Матвичук (Даллас) 15 7
4-6. Бретт Халл (Даллас) 15 7
7. Петер Форсберг (Колорадо) 14 7
8. Сергей ЗУБОВ (Даллас) 10 7
9-10. Майк Модано (Даллас) 15 6
9-10. Петр Сикора (Нью-Джерси) 15 6

