США
И Г П О Ш +/-
6. з Фил Хаусли 6 2 3 5 0 416. н Майк Пелузо 6 2 2 4 0 2
10. н Стив Коновальчук 6 2 1 3 2 2
8. н Крис Тансилл 6 1 2 3 2 2
23. н Стив Хайнце 6 0 3 3 6 2
24. н Брайан Джионта 6 2 0 2 2 -1
11. н Дэвид Легуанд 5 1 1 2 2 1
19. н Джефф Нилсен 6 1 1 2 2 1
55. н Джейсон Блэйк 6 1 1 2 2 -1
17. н Джефф Хэлперн 6 1 1 2 4 1
12. н Дерек Плант 6 1 1 2 4 0
39. н Шон Хэггерти 6 1 1 2 8 2
22. з Эрик Уайнрич 6 0 2 2 2 1
28. з Крис Луонго 4 1 0 1 0 0
3. з Майк Мотто 6 0 1 1 0 -2
27. з Крис О'Cалливан 6 0 1 1 0 0
33. н Эрик Богуницки 6 0 1 1 2 2
14. н Дарби Хендриксон 6 0 1 1 10 2
7. з Бен Клаймер 6 0 0 0 4 3
25. з Хэл Джилл 6 0 0 0 12 4
И Мин Б ПШ К %ОБ31. в Роберт Эш 2 120.00 63 1 0,50 98,41
1. в Дамиан Родес 4 240.00 100 8 2,00 92,00
ЧЕХИЯ
И Г П О Ш +/-
30. н Иржи Допита 6 3 5 8 14 726. н Томаш Власак 6 3 4 7 0 5
9. н Давид Выборны 6 3 4 7 6 6
13. н Вацлав Проспал 6 3 3 6 4 4
29. з Михал Сикора 6 3 1 4 12 5
12. з Франтишек
Каберле 6 2 2 4 6 5
16. н Петр Чаянек 6 1 3 4 0 1
25. н Вацлав Варада 6 1 3 4 2 4
15. н Мартин Гавлат 6 2 1 3 2 1
4. з Франтишек Кучера 6 2 1 3 4 6
32. з Мартин Штепанек 6 2 1 3 6 4
10. н Павел Патера 6 1 1 2 2 2
20. н Мартин Прохазка 6 1 1 2 2 3
3. з Петр Бузек 6 1 1 2 6 5
14. н Мартин Шпаньгел 6 1 1 2 10 1
21. н Роберт Райхел 6 0 2 2 2 3
6. з Михал Брош 6 1 0 1 0 0
5. з Ладислав Бенышек 6 1 0 1 2 3
19. н Ян Томайко 6 0 1 1 0 4
7. з Радек Мартинек 6 0 0 0 2 0
И Мин Б ПШ К %ОБ23. в Роман
Чехманек 5 300.00 138 11 2,20 92,03
72. в Душан
Салфицки 1 60.00 20 3 3,00 85,00
ШВЕЙЦАРИЯ
И Г П О Ш +/-
17. н Джан-Марко Крамери 6 2 5 7 6 -1
21. н Патрик Фишер 6 3 2 5 6 -3
30. н Марсель Йенни 6 2 2 4 4 1
5. з Патрик Суттер 6 1 3 4 8 0
38. н Томас Циглер 6 2 1 3 0 2
27. з Эдгар Салис 6 1 2 3 4 -1
32. н Иво Рютеманн 6 2 0 2 0 0
15. н Рето Фон Аркс 6 1 1 2 2 0
22. з Оливер Келлер 6 0 2 2 10 4
4. н Флавьен Конне 6 1 0 1 2 0
14. н Алэн Демут 6 1 0 1 4 1
8. н Клаудио Мишели 6 0 1 1 0 0
12. н Патрик Делла
Росса 6 0 1 1 6 0
19. н Жан-Жак Эшлиманн 5 0 0 0 0 1
3. з Жюльен Воклэр 6 0 0 0 0 -3
11. з Мартин
Штайнеггер 6 0 0 0 2 3
7. з Марк Штрайт 6 0 0 0 4 -1
34. з Рольф Циглер 6 0 0 0 4 -1
24. н Мишель Цайтер 6 0 0 0 6 0
31. з Матиас Зегер 6 0 0 0 8 3
И Мин Б ПШ К %ОБ20. в Рето Павони 4 240.00 126 9 2,25 92,86
1. в Мартин Гербер 2 120.00 55 7 3,50 87,27
ФИНЛЯНДИЯ28. н Нико Капанен 6 4 2 6 4 7
32. н Киммо Ринтанен 5 1 5 6 0 3
17. н Томми Каллио 6 1 5 6 0 3
3. з Петтери Нуммелин 6 2 3 5 0 6
27. н Юха Линд 6 2 3 5 4 6
21. з Юрки Лумме 6 2 3 5 4 1
25. н Юкка Хентунен 6 2 3 5 6 7
14. н Раймо Хельминен 6 2 2 4 0 -4
62. н Олли Йокинен 6 1 3 4 6 1
33. н Марко Туомайнен 6 1 3 4 6 2
44. з Янне Ниинимаа 6 2 1 3 2 5
16. н Вилле Пелтонен 6 0 3 3 2 -3
10. н Эса Тикканен 6 2 0 2 4 2
42. з Йере Каралахти 6 1 1 2 8 1
34. н Тони Вирта 6 1 0 1 0 -1
5. з Аки-Петтери Берг 6 1 0 1 4 2
24. н Тони Сихвонен 6 0 1 1 2 2
41. н Антти Аалто 5 0 0 0 4 1
7. з Антти-Юсси Ниеми 6 0 0 0 0 0
9. з Тони Людман 6 0 0 0 12 3
И Мин Б ПШ К %ОБ31. в Ари Суландер 3 180.00 59 7 2,33 88,14
35. в Веса Тоскала 3 180.00 59 11 3,67 81,36
ЛАТВИЯ
И Г П О Ш +/-
9. н Александр Белявский 6 4 1 5 0 127. н Александр Семенов 6 2 1 3 6 -2
21. н Александр Керч 6 1 2 3 0 0
14. н Леонид Тамбиев 6 1 2 3 2 0
2. з Родриго Лавиньш 6 1 2 3 4 -1
7. з Карлис Скрастиньш 6 1 2 3 4 0
8. н Вячеслав Фандуль 4 0 3 3 2 1
17. н Александр
Ниживий 6 0 3 3 0 0
10. н Юрис Опульскис 6 2 0 2 0 -2
13. н Григорий Пантелеев 6 1 1 2 2 -1
20. н Харий Витолиньш 6 1 1 2 12 -1
28. з Андрей Матицын 6 0 1 1 2 1
4. з Нормунд Сейейс 6 0 1 1 4 3
29. н Айгарс Ципрусс 3 0 0 0 0 -2
11. н Сергей Сенин 6 0 0 0 0 -2
26. н Артис Аболс 6 0 0 0 0 -4
16. з Янис Спруктс 6 0 0 0 0 -1
5. н Игорь Бондарев 6 0 0 0 4 -4
23. з Атвар Трибунцов 6 0 0 0 6 -4
3. з Виктор Игнатьев 6 0 0 0 12 -3
И Мин Б ПШ К %ОБ1. в Артур Ирбе 6 360.00 156 14 2,33 91,03
КАНАДА
И Г П О Ш +/-
44. н Тодд Бертуцци 6 5 4 9 12 794. н Райан Смит 6 1 5 6 0 2
26. н Стив Салливан 6 4 1 5 10 0
15. н Брэд Исбистер 6 2 3 5 16 -1
6. з Адриан Окуан 6 2 2 4 14 5
9. н Брендан Моррисон 6 1 3 4 2 8
16. н Майк Силлинджер 6 2 0 2 4 1
5. з Джефф Финли 4 1 1 2 0 2
38. з Янник Трамбле 6 1 1 2 0 3
55. з Эд Джовановски 6 1 1 2 2 2
10. н Майк Джонсон 6 1 1 2 6 -1
11. н Тревор Летовски 6 0 2 2 6 4
21. н Джамал Майерс 4 1 0 1 0 2
27. н Петер Шэфер 5 1 0 1 0 3
3. з Патрик Трэверс 5 1 0 1 0 0
37. н Куртис Браун 6 1 0 1 8 2
24. з Петер Аллен 1 0 0 0 0 0
19. н Дин Макэммонд 6 0 0 0 0 3
28. з Робин Регер 6 0 0 0 2 6
4. з Крис Филлипс 6 0 0 0 2 3
И Мин Б ПШ К %ОБ60. в Жозе Теодор 5 299.32 124 6 1,20 95,16
40. Фрэд Брэтуэйт 1 58.58 26 4 4,07 84,62
ШВЕЦИЯ
И Г П О Ш +/-
28. з Бьерн Нурд 6 3 3 6 2 592. н Михаэль Нюландер 6 1 5 6 4 1
22. н Кристиан Хуселиус 6 4 1 5 2 1
12. н Даниэль Седин 6 3 2 5 6 4
20. н Хенрик Седин 6 2 3 5 4 3
11. н Пер-Юхан
Аксельссон 5 1 3 4 2 4
5. з Петер Андерссон 6 1 3 4 10 3
33. н Фредрик Модин 6 2 1 3 4 1
19. н Петер Нурдстрем 6 2 1 3 4 0
10. н Кристиан Ган 6 1 2 3 10 3
24. н Юнас Реннквист 6 0 3 3 0 -2
23. н Фредрик Линдквист 5 1 1 2 0 2
34. з Даниэль Чэрнквист 6 1 1 2 0 1
21. н Йорген Юнссон 5 0 2 2 2 0
15. н Микаэль Хоканссон 6 1 0 1 0 0
8. з Рикард Франзен 4 0 1 1 6 1
14. з Маттиас Норстрем 5 0 1 1 6 3
16. н Самуэль Польссон 6 0 0 0 4 -1
7. з Рикард Перссон 6 0 0 0 6 1
29.з Микаэль Магнуссон 6 0 0 0 14 -3
И Мин Б ПШ К %ОБ35. в Томми Сало 5 298.40 104 8 1,61 92,31
32. в Микаэль
Телльквист 1 60.00 27 4 4,00 85,19
СЛОВАКИЯ
И Г П О Ш +/-
18. н Мирослав Шатан 6 7 1 8 12 377. з Любомир Секераш 6 2 4 6 4 1
9. н Властимил Плавуха 6 3 2 5 4 0
24. н Ян Пардавы 6 2 3 5 4 -2
17. з Любомир
Вишневски 6 0 5 5 0 4
29. н Рихард Капуш 6 0 5 5 0 2
26. н Петер Бартош 6 3 1 4 0 5
36. н Михал Гандзуш 3 1 3 4 2 1
23. н Любош Бартечко 4 1 2 3 12 1
20. н Мирослав Глинка 6 1 2 3 12 -4
6. з Радослав Сухи 5 0 3 3 0 2
15. н Петер Пухер 6 2 0 2 4 4
39. н Михал Греус 4 1 1 2 2 2
19. н Любомир Гуртай 5 1 1 2 2 1
12. н Любомир Вайц 6 0 2 2 4 -4
25. з Иван Дроппа 6 0 1 1 0 -3
10. н Рональд
Петровицки 2 0 0 0 0 0
8. з Станислав Ясечко 6 0 0 0 6 2
14. з Петер Подградски 6 0 0 0 12 -3
5. з Здено Хара 6 0 0 0 12 1
И Мин Б ПШ К %ОБ30. в Павол Рыбар 6 339.35 120 14 2,47 88,33
1. в Ян Ласак 1 19.26 5 1 3,09 80,00БОМБАРДИРЫ
И Г П О1.Тодд Бертуцци Канада 6 5 4 9
2.Трунд Магнуссен Норвегия 6 3 6 9
3.Мирослав Шатан Словакия 6 7 1 8
4.Арно Бриан Франция 6 4 4 8
5-6.Морис Розенталь Франция 6 3 5 8
Иржи Допита Чехия 6 3 5 8
7.Лоран Мюнье Франция 6 4 3 7
8-9.Томаш Власак Чехия 6 3 4 7
Давид Выборны Чехия 6 3 4 7
10.Джан-Марко Крамери Швейцария 6 2 5 7
11-12.Виталий Литвиненко Украина 6 4 2 6
Нико Капанен Финляндия 6 4 2 6
…25.Павел Буре Россия 6 4 1 5СНАЙПЕРЫ
И Г1.Мирослав Шатан Словакия 6 7
2.Тодд Бертуцци Канада 6 5
3-14.Александр
Белявский Латвия 6 4
Кристоф Бранднер Австрия 6 4
Арно Бриан Франция 6 4
Павел Буре Россия 6 4
Кристиан Хуселиус Швеция 6 4
Нико Капанен Финляндия 6 4
Райан Кувабара Япония 6 4
Виталий
Литвиненко Украина 6 4
Лоран Мюнье Франция 6 4
Пер Скродер Норвегия 6 4
Стив Салливан Канада 6 4
Бруно Дзаррилло Италия 6 4
АССИСТЕНТЫ
И П
1.Трунд Магнуссен Норвегия 6 62.Киммо Ринтанен Финляндия 5 5
3-11.Джан-Марко
Крамери Швейцария 6 5
Иржи Допита Чехия 6 5
Томи Каллио Финляндия 6 5
Рихард Капуш Словакия 6 5
Михаэль
Нюландер Швеция 6 5
Морис Розенталь Франция 6 5
Райан Смит Канада 6 5
Сергей Варламов Украина 6 5
Любомир
Вишневски Словакия 6 5
+/-
+/-
1.Брендан Моррисон Канада 8
2-6.Юкка Хентунен Финляндия 7
Нико Капанен Финляндия 7
Андрей Марков Россия 7
Тодд Бертуцци Канада 7
Иржи Допита Чехия 7
…7-14.Александр
Хаванов
Россия 6Александр
Харитонов
Россия 6Александр
Прокопьев
Россия 6ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
ИГРОКОВ
1.Сергей Варламов Украина 6 42 И ШВ
2.Кийоши Фуджита Япония 6 39
3.Борис Проценко Украина 5 27
4.Кристофер-Пол
Бартолоне Италия 6 26
5.Джузеппе Бузилло Италия 5 18
6-7.Герберт
Хойенбергер Австрия 6 18
Вецио Сакратини Италия 6 18
